真蘭儀表,申購代碼301303,發行價26.80元,申購上限2.05萬股,頂格申購需配市值20.50萬元。
1、真蘭儀表(301303.SZ)
真蘭儀表主營業務為燃氣計量儀表及配套產品得研發、制造和銷售。公司現已形成模具開發與生產、零部件制造、軟件開發、智能模塊研發與生產、燃氣計量儀表整機自動化裝配得全產業鏈業務模式。將于2023年2月9日進行網上申購。
| 主要指標 | 2021-12-31 | 上年-12-31 | 前年-12-31 |
| 每股收益 | 0.99 | 1.96 | 2.90 |
| 每股凈資產 | 3.72 | 2.98 | 9.76 |
| 每股現金流 | 0.25 | 0.08 | 0.03 |
| 每股經營性現金流 | 0.67 | 0.42 | 1.10 |
| ROE(%) | 29.58 | 31.39 | 34.93 |
| 凈利潤增長率(%) | 19.25 | 20.76 | 46.31 |
| 主營收入增長率(%) | 25.09 | 34.61 | 40.87 |


